PRICING
One fee. Pick your size.
| SIZE | PRICE | TARGET | DAILY / MAX LOSS | SPLIT | START |
|---|---|---|---|---|---|
| $10K | $89 | 8% → 5% | 4% / 8% | up to 90% | |
| $25K | $189 | 8% → 5% | 4% / 8% | up to 90% | |
| $50K | $289 | 8% → 5% | 4% / 8% | up to 90% | |
| $100K | $489 | 8% → 5% | 4% / 8% | up to 90% | |
| $200K | $949 | 8% → 5% | 4% / 8% | up to 90% |
Compare the three
| TWO-STEP | ONE-STEP | INSTANT | |
|---|---|---|---|
| Profit target | 8% → 5% | 10% | None |
| Daily loss limit | 4% | 3% | 2% |
| Max loss limit | 8% | 6% | 5% |
| Minimum days | 3 | 3 | None |
| Time limit | None | None | None |
| Profit split | up to 90% | up to 85% | up to 70% |
| Fee level | Lowest fee | Mid fee | Highest fee |
ADD-ONS
None. The price above is the whole price — no paid resets, no monthly platform fee, no unlocks.